| Оценочные услуги | Цены |
|---|---|
| Оценка недвижимости | |
| Оценка квартиры | 4 000 |
| Оценка комнаты | 3 000 |
| Оценка доли в квартире | 4 000 |
| Оценка загородной недвижимости | 5 000 |
| Оценка дома | 5 000 |
| Оценка земельного участка | 4 000 |
| Оценка коммерческой недвижимости | 8 000 |
| Оценка автомобиля | |
| Оценка автомобиля | 5 000 |
| Оценка автомобиля для наследства | 2 000 |
| Оценка спецтехники | 5 000 |
| Оценка автомобиля после ДТП | 2 500 |
| Оценка спецтехники после ДТП | 6 000 |
| Оценка ущерба | |
| Оценка ущерба при заливе | 5 500 |
| Оценка ущерба при пожаре | 5 000 |
| Оценка ущерба после ДТП | 2 500 |
| Оценка ущерба после ДТП спецтехники | 5 000 |
| Оценка имущества | |
| Оценка имущества для вклада в уставной капитал | 4 000 |
| Оценка мебели (за шт) | 400 |
| Оценка оборудования (за шт) | 500 |
| Оценка оружия | 1 000 |
| Оценка бизнеса | |
| Оценка ООО, ПАО (ОАО), АО (ЗАО) | 10 000 |
| Оценка уставного капитала | 4 000 |
| Оценка доли в уставном капитале ООО, ПАО (ОАО), АО (ЗАО) | 10 000 |
| Оценка ценных бумаг (акций) | 10 000 |
| Оценка векселей | 10 000 |
| Оценка для наследства | |
| Оценка автомобиля для наследства | 1 000 |
| Оценка мотоцикла для наследства | 1 000 |
| Оценка гаража для наследства | 1 000 |
| Оценка оружия для наследства | 1 000 |
| Оценка катера/лодки для наследства | 1 000 |
| Оценка земельного участка для наследства | 2 500 |
| Оценка жилого дома для наследства | 2 500 |
| Оценка ООО, ПАО (ОАО) АО (ЗАО) для наследства | 2 000 |
| Оценка доли в ООО, ПАО (ОАО) АО (ЗАО) для наследства | 2 000 |
| Оценка ценных бумаг для наследства | 2 000 |
| Оценка акций для наследства | 2 000 |
| Оценка квартиры для наследства | 2 000 |
| Оценка после ДТП | |
| Оценка ущерба при ДТП легкового автомобиля | 2 500 |
| Оценка ущерба при ДТП мотоцикла | 2 500 |
| Оценка ущерба при ДТП спецтехники | 5 000 |
| Оценка для банка (ипотеки) | |
| Оценка квартир и комнат | 3 000 |
| Оценка загородной недвижимости | 5 000 |
| Оценка оборудования (за шт) | 500 |
| Оценка коммерческой недвижимости | 3 000 |
| Оценка автомобиля | 2 500 |
| Внимание! В прайсе указана минимальная цена. Пожалуйста, узнавайте конечную стоимость оценки у менеджера. | |
| Виды экспертиз | Срок (от…раб.дн.) |
Цена (от…руб).* |
|---|---|---|
| Судебная экспертиза определения давности изготовления документа | 20 | 20 000 |
| Судебная автотехническая экспертиза | 3 | 7 500 |
| Судебная автотовароведческая экспертиза | 3 | 5 500 |
| Судебная автодорожная экспертиза | 5 | 7 000 |
| Судебная транспортно-трасологическая экспертиза | 4 | 10 000 |
| Судебная трасологическая экспертиза | 5 | 6 000 |
| Судебная экспертиза и исследование маркировочных знаков, пломб и номеров-vin | 4 | 10 000 |
| Судебная гидрометеорологическая экспертиза | 10 | 3 000 |
| Судебная экологическая экспертиза | 10 | 15 000 |
| Судебная строительно-техническая экспертиза | 10 | 8 500 |
| Судебная электротехническая экспертиза | 5 | 6 000 |
| Судебная экспертиза и исследование электронного оборудования | 3 | 6 000 |
| Судебная экспертиза систем вентиляции | 5 | 7 000 |
| Судебная пожарно-техническая экспертиза | 10 | 30 000 — 35 000 |
| Судебная лабораторная экспертиза нефтепродуктов, ГСМ и иных веществ | 10 | 8 000 |
| Судебная физико-химическая экспертиза металлов | 3 | 6 000 |
| Судебная землеустроительная экспертиза | 15 | 15 000 |
| Судебная товароведческая экспертиза объектов недвижимости | 2 | 5 000 |
| Судебная товароведческая экспертиза товаров народного потребления и оборудования | 1 | 1 500 |
| Судебная токсикологическая экспертиза спиртных напитков | 5 | 3 000 |
| Судебная экспертиза холодного оружия | 3 | 10 000 |
| Судебная баллистическая экспертиза | 3 | 5 000 |
| Судебная портретная экспертиза | 5 | 6 000 |
| Судебная фоноскопическая экспертиза | 3 | 10 000 |
| Судебная почерковедческая экспертиза | 1 | 5 000 |
| Судебная дактилоскопическая экспертиза | 1 | 6 000 |
| Судебная конституционно-правовая экспертиза | 5 | 10 000 |
| Судебная международно-правовая экспертиза | 5 | 10 000 |
| Судебная налоговая экспертиза | 10 | 5 000 |
| Судебная финансово-экономическая экспертиза | 5 | 15 000 |
| Судебная психологическая, психолого-педагогическая экспертиза | 5 | 15 000 |
| Судебная микологическая экспертиза | 5 | 3 000 |
| Судебная экспертиза по установлению связей заболевания с профессией | 15 | 20 000 |
| Судебная фототехническая экспертиза | 3 | 3 000 |
| Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности | 5 | 10 000 |
| Судебная искусствоведческая экспертиза | 3 | 5 000 |
| Судебная технико-криминалистическая экспертиза документов | 1 | 5 000 |
| Вызов эксперта в суд*: Суды общей юрисдикции по СПб Арбитражные суды на территории Спб (все инстанции) *другие регионы – в зависимости отдаленности |
4 000 руб. 6 000 руб. |
